Технические характеристики КАВЗ-4235 АВРОРА
Параметры | КАВЗ-4235 Аврора |
Параметры | КАВЗ-4235 Аврора |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8410/2500/3085 |
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 650 |
Высота потолка в салоне, мм | 1970 |
Базовые характеристики
Параметры | КАВЗ-4235 Аврора |
Параметры | КАВЗ-4235 Аврора |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 8 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7320 / 11600 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4020 / 7580 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 52 (29+1), 54 (31+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 105 |
Шасси/мост | |
Рулевой механизм | МАЗ, 64229 |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS. Вспомогательная: моторный тормоз |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя |
Шины | 8,25 R20 |
База, мм |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-5346 |
Параметры | ЯМЗ-5346 |
---|---|
Тип | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,430 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124 при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».