Технические характеристики ПАЗ-3204
Технические характеристики
Параметры | ПАЗ-3204 | ПАЗ-3204 CNG |
Параметры | ПАЗ-3204 | ПАЗ-3204 CNG |
---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 7500/2410/2880 | 7500/2410/2880 |
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 650 | 2 / 650 |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 | 1980 |
Базовые характеристики
Параметры | ПАЗ-3204 | ПАЗ-3204 CNG |
Параметры | ПАЗ-3204 | ПАЗ-3204 CNG |
---|---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 8,1 | 8,1 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5460…5580 / 10000 | 6100…6160 / 10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500 / 6500 | 3500 / 6500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 53 (17+1); 50 (21+1); 43 (25+1) | 53 (17+1); 50 (21+1); 43 (25+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 | 360 (5 шт. по 62 л и 1 шт. по 50 л) |
Шасси/мост | КААЗ | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем | С гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель и салонные отопители | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель и салонные отопители |
Шины | 245 / 70 R19,5 | 245 / 70 R19,5 |
База, мм |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-534 | Cummins ISF 3.8 | ЯМЗ-53424 |
Параметры | ЯМЗ-534 | Cummins ISF 3.8 | ЯМЗ-53424 |
---|---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 | 3,76 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 109,5 (148,9) при 2300 мин-1 | 122 (165,9) при 2600 мин-1 | 110 (149,5) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300…1600 мин-1 | 592 при 1300…1700 мин-1 | 580 при 1200-2100 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T 5-ступ.; АКПП: Allison T2100, 6-ступ. | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T 5-ступ.; АКПП: Allison T2100, 6-ступ. | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T 5-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».